1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 |
1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 |
Painel Solar Fotovoltaico Runergy 550W 30MM 144 Células Mono HY-WH144P8-550.
Dados Elétricos/STC:
- Potência nominal máx. (Pmáx) – 550 W
- Tensão operacional ideal (Vmp) – 42.12 V
- Corrente operacional ideal (Imp) – 13.18 A
- Tensão de circuito aberto (Voc) – 50.05 A
- Corrente de curto-circuito (Isc) – 14.07 A
- Eficiência do módulo – 21.30%
Especificações:
- Marca: Runergy
- EAN: 00246784
- NCM: 85414300
- Peso: 29kg
Dimensões:
- Largura: 5 cm
- Altura: 125 cm
- Profundidade: 231 cm
Garantia: 12 meses.